绿巨人软件下载污绿巨人软件下载污傳動生產的HTD14M同步帶輪既為國產化設備的HTD14M同步帶配套,又能代替進口HTD14M同步帶輪使用。如果您定製HTD14M同步帶輪,請提供帶輪圖紙(圖中可不必繪製帶輪的齒形尺寸),绿巨人软件下载污也可按照您提供的規格型號、帶輪內孔、鍵槽、寬度等尺寸為您繪製帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務。
標準同步帶寬度 | K | W | G | L43齒以下 | L44齒以上 |
55=55MM | 61 | 68 | 18 | 88 | 93 |
85=85MM | 92 | 99 | 25 | 119 | 123 |
100=100MM | 107 | 114 | 30 | 132 | 138 |
115=115MM | 122 | 130 | 35 | 148 | 154 |
規格 | 形狀 | 節徑P.D | 外徑O.D | 擋邊外徑F | 擋邊內徑M | 透孔外徑E | 輪轂直徑Dm | 內孔dH7 | |||
A形 | B形|W形 | ||||||||||
H | C|N | H | C|N | ||||||||
14M*28 | A|B | 124.78 | 121.98 | 136 | 101 | 90 | 20~45 | 20~40 | 20~45 | 20~40 | |
14M*30 | 133.69 | 130.89 | 144 | 111 | 100 | 20~55 | 20~50 | 20~55 | 20~50 | ||
14M*32 | 142.60 | 139.80 | 152 | 121 | 110 | 24~60 | 24~55 | 24~60 | 24~55 | ||
14M*34 | 151.52 | 148.72 | 161 | 131 | 120 | 25~65 | 25~55 | 25~65 | 25~55 | ||
14M*36 | 160.43 | 157.63 | 172 | 141 | 120 | 25~75 | 25~65 | 25~75 | 25~65 | ||
14M*40 | 178.25 | 175.45 | 190 | 161 | 135 | 28~75 | 28~65 | 28~75 | 28~65 | ||
14M*42 | 187.17 | 184.37 | 201 | 171 | 145 | 28~100 | 28~75 | 28~100 | 28~75 | ||
14M*44 | 196.08 | 193.28 | 208 | 173 | 155 | 28~100 | 28~80 | 28~100 | 28~80 | ||
14M*48 | 213.90 | 211.10 | 224 | 190 | 160 | 32~120 | 32~100 | 32~120 | 32~100 | ||
14M*50 | 222.82 | 220.02 | 235 | 200 | 160 | 32~120 | 32~100 | 32~120 | 32~100 | ||
14M*56 | 249.55 | 246.75 | 260 | 224 | 160 | 35~120 | 35~110 | 35~120 | 35~110 | ||
14M*64 | W | 285.21 | 282.41 | 240 | 190 | 45~135 | 45~110 | 45~135 | 45~110 | ||
14M*72 | 320.86 | 318.06 | 280 | 220 | 45~135 | 45~110 | 45~135 | 45~110 | |||
14M*80 | 356.51 | 353.71 | 300 | 240 | 55~185 | 55~150 | 55~185 | 55~150 | |||
14M*90 | 401.07 | 398.27 | 340 | 280 | 55~185 | 55~150 | 55~185 | 55~150 | |||
注:以上是本公司標準參考型號參數,具體型號根據您的要求定製加工。詳情谘詢客服:0574-63782991 |